Produktdetails:
|
Name: | Roboter-Bewegungskern | Anwendung: | Robotik-Textilneue Energie des medizinischen Landwirtschafts-industrielle Logistik-Haushalts-elektri |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 77 | Innendurchmesser: | 40 |
Pole-Breite: | 7,2 | Zahl des Schlitzes: | 12 |
Material: | B35A300 | Skelett: | Ja |
Höhe des Kerns: | L=40/45/60 | ||
Hervorheben: | Elektromotorlaminierung des Rotorständers,Elektromotorlaminierungswerkzeugausstattung,Bewegungslaminierungsprozeß |
Alle Spezifikationen können angepasst werden, begrüßen Sie Ihre Anfrage!
Robot Motor Core 80 Servostator und Rotorstapel
Spezifikationen:
Stator | Rotor | ||||||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Stangenbreite | Nummer des Steckplatzes | Skelett | Höhe des Kerns | Material | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Pole |
77 | 40 | 7 | 12 | JAWOHL | L=40/45/60 | B35A300 | 39.5 | 20 | 10 |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern des Motorstators | Stempelwerkzeug | selbst entwickelte Geräte |
----------------Alle Fotos stammen aus der Werkstatt. Willkommen in unserem Unternehmen! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: +8617318815976