Produktdetails:
|
Name: | Roboter-Bewegungskern | Anwendung: | Robotik-Textilneue Energie des medizinischen Landwirtschafts-industrielle Logistik-Haushalts-elektri |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 167,2 | Innerer Durchmesser: | 110 |
Pole-Breite: | 15 | Zahl des Schlitzes: | 12 |
Material: | B50A470 | Skelett: | JA |
Höhe des Kernes: | L=50/75/100 | ||
Hervorheben: | Kundenspezifischer Laser schnitt Bewegungslaminierungen,Laser schnitt Bewegungslaminierungsstahl,Laser schnitt Kernständer YUMA |
Ständer- und -rotorstapel des Roboter-Bewegungskernes 180 Servo
Spezifikationen:
YSM3H-180STA | YSM3H-180RTA-10-SPM | ||||||||||
Ständer | Rotor | ||||||||||
Außendurchmesser | Innerer Durchmesser | Pole-Breite | Zahl des Schlitzes | Material | Strebepfeiler Skelett |
Höhe des Kernes | Außendurchmesser | Innerer Durchmesser | Pole | Material | Höhe des Kernes |
167,2 | 110 | 15,0 | 12 | B35A300 | JA | L=50/75/100 | 99,4 | 50 | 10 | B50A470 | L=25 |
----------------Alle Fotos werden von der Werkstatt, Willkommen gemacht, um unsere Firma zu besuchen! -------------
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: +8617318815976