Produktdetails:
|
Name: | 130 Servo-Stator- und Rotorstapel | Material: | 0,35/0,5 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Werkzeugmaschine | Ist es anpassbar: | Anpassbar |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Hervorheben: | Elektromotorrotorkern für Werkzeugmaschine,Servorotor und Ständer,Bewegungskern elektrisch |
Alle Spezifikationen können angepasst werden,Begrüßen Sie Ihre Anfrage!
Motorkern für Werkzeugmaschine 130 Servostator und Rotorstapel
Spezifikationen:
Stator | ||||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Stangenbreite | Nummer des Steckplatzes | Materialstärke | Skelett | Höhe des Kerns |
122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | 0,35 | JAWOHL | L=34,5/50,5/68,5 |
Stator | ||||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Stangenbreite | Nummer des Steckplatzes | Materialstärke | Skelett | Höhe des Kerns |
122.2 | 85 | 11.8 | 12 | 0,5 | JAWOHL | L=34/51/68 |
Rotor | |||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Pole | Materialstärke |
77.35 | 33 | 10 | 0,5 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern des Motorstators | Stempelwerkzeug | selbst entwickelte Geräte |
----------------Alle Fotos stammen aus der Werkstatt. Willkommen in unserem Unternehmen! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: +8617318815976