Produktdetails:
|
Name: | 80 Servo-Stator- und Rotorstapel | Material: | 0,35 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrielle Steuerung | Ist es anpassbar: | Anpassbar |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modell: | 80 Servo-Stator- und Rotorstapel |
Hervorheben: | Wechselstromservobewegungskern-Laminierung,Schwanzlose Bewegungskern-Laminierung,Kernlaminierungen |
Alle Spezifikationen können angepasst werden,Begrüßen Sie Ihre Anfrage!
Motorkern für Industrial Control 80 Servokleine Trägheit Stator- und Rotorpaket
Spezifikationen:
Stator | ||||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Stangenbreite | Nummer des Steckplatzes | Skelett | Höhe des Kerns | Materialstärke |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | 0,35 |
Stator | ||||||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Stangenbreite | Nummer des Steckplatzes | Skelett | Höhe des Kerns | Materialstärke |
77 | 40 | 7 | 12 | JAWOHL | L=40/45/60 | 0,35 |
Rotor | |||
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Pole | Höhe des Kerns |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Rotorkern des Motorstators | Stempelwerkzeug | selbst entwickelte Geräte |
----------------Alle Fotos stammen aus der Werkstatt. Willkommen in unserem Unternehmen! ------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: +8617318815976